Browse Source

KPI 25.OP-1 Runtime Upgrade Verification

Joystream Stats 3 years ago
parent
commit
c91cbac82b

+ 231 - 0
council/kpi/25.OP-1/BlockEvents.md

@@ -0,0 +1,231 @@
+## Events on the staging network mentioned in #294
+
+| Block | Section | Method | Data |
+|---|---|---|---|
+| 1854445 | system | NewAccount | "5DLevi4g5aeTtZQ2oxnyP7vUMXN8tXK8dWaYHDBeJ1NeHzvk" |
+| 1854445 | balances | Endowed | "5DLevi4g5aeTtZQ2oxnyP7vUMXN8tXK8dWaYHDBeJ1NeHzvk"<br>1000000 |
+| 1854445 | balances | BalanceSet | "5DLevi4g5aeTtZQ2oxnyP7vUMXN8tXK8dWaYHDBeJ1NeHzvk"<br>1000000<br>0 |
+| 1854445 | sudo | Sudid | {"ok":[]} |
+| 1854447 | system | NewAccount | "5CLeviijADayNZQyosuCCRaQArpBV9a3mEoZxz8tMq3wx7PD" |
+| 1854447 | balances | Endowed | "5CLeviijADayNZQyosuCCRaQArpBV9a3mEoZxz8tMq3wx7PD"<br>1000000 |
+| 1854447 | balances | BalanceSet | "5CLeviijADayNZQyosuCCRaQArpBV9a3mEoZxz8tMq3wx7PD"<br>1000000<br>0 |
+| 1854447 | sudo | Sudid | {"ok":[]} |
+| 1854539 | members | MemberRegistered | 1998<br>"5DLevi4g5aeTtZQ2oxnyP7vUMXN8tXK8dWaYHDBeJ1NeHzvk"<br>{"paid":0} |
+| 1854543 | members | MemberRegistered | 1999<br>"5CLeviijADayNZQyosuCCRaQArpBV9a3mEoZxz8tMq3wx7PD"<br>{"paid":0} |
+| 1854547 | balances | Reserved | "5CLeviijADayNZQyosuCCRaQArpBV9a3mEoZxz8tMq3wx7PD"<br>1 |
+| 1854549 | balances | Reserved | "5DLevi4g5aeTtZQ2oxnyP7vUMXN8tXK8dWaYHDBeJ1NeHzvk"<br>1 |
+| 1854563 | balances | Reserved | "5DLevi4g5aeTtZQ2oxnyP7vUMXN8tXK8dWaYHDBeJ1NeHzvk"<br>999 |
+| 1854566 | balances | Reserved | "5CLeviijADayNZQyosuCCRaQArpBV9a3mEoZxz8tMq3wx7PD"<br>555 |
+| 1854599 | balances | Unreserved | "5CJzTaCp5fuqG7NdJQ6oUCwdmFHKichew8w4RZ3zFHM8qSe6"<br>1090 |
+| 1854599 | balances | Unreserved | "5DF5uKEFkdVz9jR8CnWpo9YVTY3PuherrMAunQpY1vsske97"<br>1090 |
+| 1854599 | council | NewCouncilTermStarted | 1854699 |
+| 1854614 | balances | Transfer | "5CJzTaCp5fuqG7NdJQ6oUCwdmFHKichew8w4RZ3zFHM8qSe6"<br>"5CLeviijADayNZQyosuCCRaQArpBV9a3mEoZxz8tMq3wx7PD"<br>5000000 |
+| 1854617 | proposalsDiscussion | ThreadCreated | 40<br>1998 |
+| 1854617 | proposalsEngine | ProposalCreated | 1998<br>39 |
+| 1854630 | proposalsEngine | Voted | 1999<br>39<br>"Approve" |
+| 1854639 | proposalsEngine | Voted | 1998<br>39<br>"Approve" |
+| 1854639 | proposalsEngine | ProposalStatusUpdated | 39<br>{"finalized":{"proposalStatus":{"approved":{"pendingExecution":null}},"finalizedAt":1854639,"encodedUnstakingErrorDueToBrokenRuntime":null,"stakeDataAfterUnstakingError":null}} |
+| 1854699 | council | CouncilTermEnded | 1854699 |
+| 1854989 | balances | Unreserved | "5CLeviijADayNZQyosuCCRaQArpBV9a3mEoZxz8tMq3wx7PD"<br>555 |
+| 1854989 | balances | Unreserved | "5DLevi4g5aeTtZQ2oxnyP7vUMXN8tXK8dWaYHDBeJ1NeHzvk"<br>999 |
+| 1854989 | council | NewCouncilTermStarted | 1855089 |
+| 1855012 | system | ExtrinsicFailed | {"module":{"index":30,"error":2}}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1855029 | system | ExtrinsicFailed | {"module":{"index":30,"error":2}}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1855089 | council | CouncilTermEnded | 1855089 |
+| 1855221 | proposalsDiscussion | ThreadCreated | 41<br>1999 |
+| 1855221 | proposalsEngine | ProposalCreated | 1999<br>40 |
+| 1855247 | proposalsEngine | Voted | 1999<br>40<br>"Approve" |
+| 1855267 | proposalsEngine | Voted | 1998<br>40<br>"Approve" |
+| 1855267 | proposalsEngine | ProposalStatusUpdated | 40<br>{"finalized":{"proposalStatus":{"approved":{"pendingExecution":null}},"finalizedAt":1855267,"encodedUnstakingErrorDueToBrokenRuntime":null,"stakeDataAfterUnstakingError":null}} |
+| 1855863 | proposalsDiscussion | ThreadCreated | 42<br>1999 |
+| 1855863 | proposalsEngine | ProposalCreated | 1999<br>41 |
+| 1855870 | proposalsEngine | Voted | 1999<br>41<br>"Approve" |
+| 1855879 | proposalsEngine | Voted | 1998<br>41<br>"Approve" |
+| 1855879 | proposalsEngine | ProposalStatusUpdated | 41<br>{"finalized":{"proposalStatus":{"approved":{"pendingExecution":null}},"finalizedAt":1855879,"encodedUnstakingErrorDueToBrokenRuntime":null,"stakeDataAfterUnstakingError":null}} |
+| 1855879 | operationsWorkingGroup | OpeningAdded | 0 |
+| 1855879 | proposalsEngine | ProposalStatusUpdated | 41<br>{"finalized":{"proposalStatus":{"approved":{"executed":null}},"finalizedAt":1855879,"encodedUnstakingErrorDueToBrokenRuntime":null,"stakeDataAfterUnstakingError":null}} |
+| 1855895 | operationsWorkingGroup | AppliedOnOpening | 0<br>0 |
+| 1855941 | system | ExtrinsicFailed | {"module":{"index":35,"error":8}}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1856013 | proposalsDiscussion | ThreadCreated | 43<br>1999 |
+| 1856013 | proposalsEngine | ProposalCreated | 1999<br>42 |
+| 1856019 | proposalsEngine | Voted | 1999<br>42<br>"Approve" |
+| 1856055 | proposalsDiscussion | ThreadCreated | 44<br>133 |
+| 1856055 | proposalsEngine | ProposalCreated | 133<br>43 |
+| 1856107 | proposalsEngine | Voted | 1998<br>42<br>"Approve" |
+| 1856107 | proposalsEngine | ProposalStatusUpdated | 42<br>{"finalized":{"proposalStatus":{"approved":{"pendingExecution":null}},"finalizedAt":1856107,"encodedUnstakingErrorDueToBrokenRuntime":null,"stakeDataAfterUnstakingError":null}} |
+| 1856123 | proposalsEngine | Voted | 1998<br>43<br>"Slash" |
+| 1856139 | proposalsEngine | Voted | 1999<br>43<br>"Slash" |
+| 1856139 | proposalsEngine | ProposalStatusUpdated | 43<br>{"finalized":{"proposalStatus":{"slashed":null},"finalizedAt":1856139,"encodedUnstakingErrorDueToBrokenRuntime":null,"stakeDataAfterUnstakingError":null}} |
+| 1856186 | contentDirectoryWorkingGroup | AppliedOnOpening | 1<br>3 |
+| 1856193 | storageWorkingGroup | AppliedOnOpening | 2<br>4 |
+| 1856232 | proposalsDiscussion | ThreadCreated | 45<br>1998 |
+| 1856232 | proposalsEngine | ProposalCreated | 1998<br>44 |
+| 1856237 | proposalsEngine | Voted | 1998<br>44<br>"Approve" |
+| 1856246 | proposalsDiscussion | ThreadCreated | 46<br>1998 |
+| 1856246 | proposalsEngine | ProposalCreated | 1998<br>45 |
+| 1856251 | proposalsEngine | Voted | 1998<br>45<br>"Approve" |
+| 1856260 | proposalsEngine | Voted | 1999<br>45<br>"Approve" |
+| 1856260 | proposalsEngine | ProposalStatusUpdated | 45<br>{"finalized":{"proposalStatus":{"approved":{"pendingExecution":null}},"finalizedAt":1856260,"encodedUnstakingErrorDueToBrokenRuntime":null,"stakeDataAfterUnstakingError":null}} |
+| 1856266 | proposalsEngine | Voted | 1999<br>44<br>"Approve" |
+| 1856266 | proposalsEngine | ProposalStatusUpdated | 44<br>{"finalized":{"proposalStatus":{"approved":{"pendingExecution":null}},"finalizedAt":1856266,"encodedUnstakingErrorDueToBrokenRuntime":null,"stakeDataAfterUnstakingError":null}} |
+| 1856330 | system | ExtrinsicFailed | {"other":null}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1856350 | system | ExtrinsicFailed | {"other":null}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1856354 | system | ExtrinsicFailed | {"other":null}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1856358 | system | ExtrinsicFailed | {"other":null}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1856360 | system | ExtrinsicFailed | {"other":null}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1856495 | system | ExtrinsicFailed | {"module":{"index":30,"error":11}}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1856500 | system | ExtrinsicFailed | {"module":{"index":30,"error":11}}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1856507 | proposalsDiscussion | ThreadCreated | 47<br>1999 |
+| 1856507 | proposalsEngine | ProposalCreated | 1999<br>46 |
+| 1856527 | proposalsDiscussion | ThreadCreated | 48<br>1999 |
+| 1856527 | proposalsEngine | ProposalCreated | 1999<br>47 |
+| 1856534 | proposalsEngine | Voted | 1998<br>47<br>"Approve" |
+| 1856545 | proposalsEngine | Voted | 1999<br>47<br>"Approve" |
+| 1856545 | proposalsEngine | ProposalStatusUpdated | 47<br>{"finalized":{"proposalStatus":{"approved":{"pendingExecution":null}},"finalizedAt":1856545,"encodedUnstakingErrorDueToBrokenRuntime":null,"stakeDataAfterUnstakingError":null}} |
+| 1856545 | proposalsEngine | ProposalStatusUpdated | 47<br>{"finalized":{"proposalStatus":{"approved":{"executionFailed":{"error":"AddWorkerOpeningActivatesInThePast"}}},"finalizedAt":1856545,"encodedUnstakingErrorDueToBrokenRuntime":null,"stakeDataAfterUnstakingError":null}} |
+| 1856557 | proposalsEngine | Voted | 1999<br>46<br>"Approve" |
+| 1856564 | proposalsEngine | Voted | 1998<br>46<br>"Approve" |
+| 1856564 | proposalsEngine | ProposalStatusUpdated | 46<br>{"finalized":{"proposalStatus":{"approved":{"pendingExecution":null}},"finalizedAt":1856564,"encodedUnstakingErrorDueToBrokenRuntime":null,"stakeDataAfterUnstakingError":null}} |
+| 1856564 | operationsWorkingGroup | OpeningAdded | 1 |
+| 1856564 | proposalsEngine | ProposalStatusUpdated | 46<br>{"finalized":{"proposalStatus":{"approved":{"executed":null}},"finalizedAt":1856564,"encodedUnstakingErrorDueToBrokenRuntime":null,"stakeDataAfterUnstakingError":null}} |
+| 1856576 | proposalsDiscussion | ThreadCreated | 49<br>1999 |
+| 1856576 | proposalsEngine | ProposalCreated | 1999<br>48 |
+| 1856585 | proposalsEngine | Voted | 1998<br>48<br>"Approve" |
+| 1856596 | proposalsEngine | Voted | 1999<br>48<br>"Approve" |
+| 1856596 | proposalsEngine | ProposalStatusUpdated | 48<br>{"finalized":{"proposalStatus":{"approved":{"pendingExecution":null}},"finalizedAt":1856596,"encodedUnstakingErrorDueToBrokenRuntime":null,"stakeDataAfterUnstakingError":null}} |
+| 1856596 | gatewayWorkingGroup | OpeningAdded | 0 |
+| 1856596 | proposalsEngine | ProposalStatusUpdated | 48<br>{"finalized":{"proposalStatus":{"approved":{"executed":null}},"finalizedAt":1856596,"encodedUnstakingErrorDueToBrokenRuntime":null,"stakeDataAfterUnstakingError":null}} |
+| 1856668 | system | ExtrinsicFailed | {"module":{"index":32,"error":16}}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1856672 | system | ExtrinsicFailed | {"module":{"index":32,"error":16}}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1856675 | system | ExtrinsicFailed | {"module":{"index":30,"error":9}}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1856677 | system | ExtrinsicFailed | {"module":{"index":30,"error":11}}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1856681 | proposalsDiscussion | ThreadCreated | 50<br>1999 |
+| 1856681 | proposalsEngine | ProposalCreated | 1999<br>49 |
+| 1856689 | proposalsEngine | Voted | 1999<br>49<br>"Approve" |
+| 1856697 | proposalsEngine | Voted | 1998<br>49<br>"Approve" |
+| 1856697 | proposalsEngine | ProposalStatusUpdated | 49<br>{"finalized":{"proposalStatus":{"approved":{"pendingExecution":null}},"finalizedAt":1856697,"encodedUnstakingErrorDueToBrokenRuntime":null,"stakeDataAfterUnstakingError":null}} |
+| 1856697 | gatewayWorkingGroup | MintCapacityChanged | 5<br>5000000 |
+| 1856697 | proposalsEngine | ProposalStatusUpdated | 49<br>{"finalized":{"proposalStatus":{"approved":{"executed":null}},"finalizedAt":1856697,"encodedUnstakingErrorDueToBrokenRuntime":null,"stakeDataAfterUnstakingError":null}} |
+| 1856722 | system | ExtrinsicFailed | {"badOrigin":null}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1856732 | system | ExtrinsicFailed | {"badOrigin":null}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1856743 | system | ExtrinsicFailed | {"module":{"index":36,"error":8}}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1856761 | system | ExtrinsicFailed | {"badOrigin":null}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1856768 | system | ExtrinsicFailed | {"module":{"index":36,"error":13}}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1856773 | system | ExtrinsicFailed | {"module":{"index":36,"error":13}}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1856781 | system | ExtrinsicFailed | {"module":{"index":36,"error":13}}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1856790 | system | ExtrinsicFailed | {"module":{"index":36,"error":2}}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1856798 | system | ExtrinsicFailed | {"module":{"index":36,"error":2}}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1861499 | members | MemberRegistered | 2000<br>"5DqWVKZBXdfRQjQprqM41imHiGTD4XXTA99uynHPm6Dqs5y3"<br>{"paid":0} |
+| 1861506 | balances | Reserved | "5DqWVKZBXdfRQjQprqM41imHiGTD4XXTA99uynHPm6Dqs5y3"<br>15000000 |
+| 1861528 | utility | BatchCompleted |  |
+| 1861584 | balances | Reserved | "5HKdJLfHPrQrNDh9LbiYvVw4SQYKC5dyASh46qcLtB7ESn3Q"<br>10000000 |
+| 1861629 | balances | Unreserved | "5CLeviijADayNZQyosuCCRaQArpBV9a3mEoZxz8tMq3wx7PD"<br>1 |
+| 1861629 | balances | Unreserved | "5DLevi4g5aeTtZQ2oxnyP7vUMXN8tXK8dWaYHDBeJ1NeHzvk"<br>1 |
+| 1861629 | council | NewCouncilTermStarted | 1861729 |
+| 1861729 | council | CouncilTermEnded | 1861729 |
+| 1869039 | proposalsEngine | ProposalStatusUpdated | 39<br>{"finalized":{"proposalStatus":{"approved":{"executionFailed":{"error":"NotEnoughCapacity"}}},"finalizedAt":1854639,"encodedUnstakingErrorDueToBrokenRuntime":null,"stakeDataAfterUnstakingError":null}} |
+| 1870507 | operationsWorkingGroup | BeganApplicationReview | 0 |
+| 1870507 | proposalsEngine | ProposalStatusUpdated | 42<br>{"finalized":{"proposalStatus":{"approved":{"executed":null}},"finalizedAt":1856107,"encodedUnstakingErrorDueToBrokenRuntime":null,"stakeDataAfterUnstakingError":null}} |
+| 1870660 | contentDirectoryWorkingGroup | BeganApplicationReview | 1 |
+| 1870660 | proposalsEngine | ProposalStatusUpdated | 45<br>{"finalized":{"proposalStatus":{"approved":{"executed":null}},"finalizedAt":1856260,"encodedUnstakingErrorDueToBrokenRuntime":null,"stakeDataAfterUnstakingError":null}} |
+| 1870666 | storageWorkingGroup | BeganApplicationReview | 2 |
+| 1870666 | proposalsEngine | ProposalStatusUpdated | 44<br>{"finalized":{"proposalStatus":{"approved":{"executed":null}},"finalizedAt":1856266,"encodedUnstakingErrorDueToBrokenRuntime":null,"stakeDataAfterUnstakingError":null}} |
+| 1881313 | proposalsDiscussion | ThreadCreated | 51<br>1998 |
+| 1881313 | proposalsEngine | ProposalCreated | 1998<br>50 |
+| 1881392 | proposalsDiscussion | ThreadCreated | 52<br>1999 |
+| 1881392 | proposalsEngine | ProposalCreated | 1999<br>51 |
+| 1881402 | balances | Reserved | "5CLeviijADayNZQyosuCCRaQArpBV9a3mEoZxz8tMq3wx7PD"<br>1000000 |
+| 1881408 | balances | Reserved | "5DLevi4g5aeTtZQ2oxnyP7vUMXN8tXK8dWaYHDBeJ1NeHzvk"<br>100000 |
+| 1881469 | balances | Unreserved | "5DqWVKZBXdfRQjQprqM41imHiGTD4XXTA99uynHPm6Dqs5y3"<br>15000000 |
+| 1881469 | balances | Unreserved | "5HKdJLfHPrQrNDh9LbiYvVw4SQYKC5dyASh46qcLtB7ESn3Q"<br>10000000 |
+| 1881469 | council | NewCouncilTermStarted | 1881569 |
+| 1881480 | proposalsEngine | Voted | 1998<br>50<br>"Approve" |
+| 1881488 | proposalsEngine | Voted | 1999<br>50<br>"Approve" |
+| 1881488 | proposalsEngine | ProposalStatusUpdated | 50<br>{"finalized":{"proposalStatus":{"approved":{"pendingExecution":null}},"finalizedAt":1881488,"encodedUnstakingErrorDueToBrokenRuntime":null,"stakeDataAfterUnstakingError":null}} |
+| 1881488 | operationsWorkingGroup | LeaderSet | 0 |
+| 1881488 | operationsWorkingGroup | OpeningFilled | 0<br>{"0":0} |
+| 1881488 | proposalsEngine | ProposalStatusUpdated | 50<br>{"finalized":{"proposalStatus":{"approved":{"executed":null}},"finalizedAt":1881488,"encodedUnstakingErrorDueToBrokenRuntime":null,"stakeDataAfterUnstakingError":null}} |
+| 1881569 | council | CouncilTermEnded | 1881569 |
+| 1883557 | operationsWorkingGroup | OpeningAdded | 2 |
+| 1883589 | operationsWorkingGroup | OpeningAdded | 3 |
+| 1883620 | operationsWorkingGroup | OpeningAdded | 4 |
+| 1883687 | system | NewAccount | "5DWeJ3wf3gGKLgsFakt7QVrnNtv4BVdCWYitANzjptYfcPsK" |
+| 1883687 | balances | Endowed | "5DWeJ3wf3gGKLgsFakt7QVrnNtv4BVdCWYitANzjptYfcPsK"<br>100000 |
+| 1883687 | balances | Transfer | "5CLeviijADayNZQyosuCCRaQArpBV9a3mEoZxz8tMq3wx7PD"<br>"5DWeJ3wf3gGKLgsFakt7QVrnNtv4BVdCWYitANzjptYfcPsK"<br>100000 |
+| 1883723 | members | MemberRegistered | 2001<br>"5DWeJ3wf3gGKLgsFakt7QVrnNtv4BVdCWYitANzjptYfcPsK"<br>{"paid":0} |
+| 1883726 | system | ExtrinsicFailed | {"module":{"index":20,"error":3}}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1883760 | balances | Transfer | "5CLeviijADayNZQyosuCCRaQArpBV9a3mEoZxz8tMq3wx7PD"<br>"5HL1uY5rTERkEnZqiaVkMi1yNWC1SXd6UtJrWWx2c2NdDshS"<br>100000 |
+| 1883765 | members | MemberRegistered | 2002<br>"5HL1uY5rTERkEnZqiaVkMi1yNWC1SXd6UtJrWWx2c2NdDshS"<br>{"paid":0} |
+| 1883772 | system | NewAccount | "5FpmKBZaTFAS3rhyg8HzDnMweKvTDDb5z64EY8e2GJPJLD6f" |
+| 1883772 | balances | Endowed | "5FpmKBZaTFAS3rhyg8HzDnMweKvTDDb5z64EY8e2GJPJLD6f"<br>100000 |
+| 1883772 | balances | Transfer | "5CLeviijADayNZQyosuCCRaQArpBV9a3mEoZxz8tMq3wx7PD"<br>"5FpmKBZaTFAS3rhyg8HzDnMweKvTDDb5z64EY8e2GJPJLD6f"<br>100000 |
+| 1883775 | members | MemberRegistered | 2003<br>"5FpmKBZaTFAS3rhyg8HzDnMweKvTDDb5z64EY8e2GJPJLD6f"<br>{"paid":0} |
+| 1883799 | operationsWorkingGroup | AppliedOnOpening | 4<br>1 |
+| 1883810 | operationsWorkingGroup | AppliedOnOpening | 4<br>2 |
+| 1883836 | operationsWorkingGroup | AppliedOnOpening | 4<br>3 |
+| 1883856 | balances | Transfer | "5CLeviijADayNZQyosuCCRaQArpBV9a3mEoZxz8tMq3wx7PD"<br>"5DWeJ3wf3gGKLgsFakt7QVrnNtv4BVdCWYitANzjptYfcPsK"<br>100000 |
+| 1883858 | balances | Transfer | "5CLeviijADayNZQyosuCCRaQArpBV9a3mEoZxz8tMq3wx7PD"<br>"5HL1uY5rTERkEnZqiaVkMi1yNWC1SXd6UtJrWWx2c2NdDshS"<br>100000 |
+| 1883861 | balances | Transfer | "5CLeviijADayNZQyosuCCRaQArpBV9a3mEoZxz8tMq3wx7PD"<br>"5FpmKBZaTFAS3rhyg8HzDnMweKvTDDb5z64EY8e2GJPJLD6f"<br>100000 |
+| 1883872 | operationsWorkingGroup | AppliedOnOpening | 3<br>4 |
+| 1883882 | operationsWorkingGroup | AppliedOnOpening | 3<br>5 |
+| 1883891 | operationsWorkingGroup | AppliedOnOpening | 3<br>6 |
+| 1883982 | operationsWorkingGroup | BeganApplicationReview | 4 |
+| 1884067 | system | CodeUpdated |  |
+| 1884067 | proposalsEngine | ProposalStatusUpdated | 40<br>{"finalized":{"proposalStatus":{"approved":{"executed":null}},"finalizedAt":1855267,"encodedUnstakingErrorDueToBrokenRuntime":null,"stakeDataAfterUnstakingError":null}} |
+| 1884144 | proposalsDiscussion | ThreadCreated | 53<br>1999 |
+| 1884144 | proposalsEngine | ProposalCreated | 1999<br>52 |
+| 1884268 | operationsWorkingGroup | OpeningFilled | 4<br>{} |
+| 1885763 | system | NewAccount | "5HgVNNrfvo5sabBs9ofw7n4Ac2PBBc8z69W6jntdRq2DD7br" |
+| 1885763 | balances | Endowed | "5HgVNNrfvo5sabBs9ofw7n4Ac2PBBc8z69W6jntdRq2DD7br"<br>100000 |
+| 1885763 | balances | Transfer | "5CLeviijADayNZQyosuCCRaQArpBV9a3mEoZxz8tMq3wx7PD"<br>"5HgVNNrfvo5sabBs9ofw7n4Ac2PBBc8z69W6jntdRq2DD7br"<br>100000 |
+| 1885770 | members | MemberRegistered | 2004<br>"5HgVNNrfvo5sabBs9ofw7n4Ac2PBBc8z69W6jntdRq2DD7br"<br>{"paid":0} |
+| 1885775 | system | ExtrinsicFailed | {"module":{"index":35,"error":60}}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1887299 | operationsWorkingGroup | AppliedOnOpening | 3<br>7 |
+| 1887373 | system | ExtrinsicFailed | {"module":{"index":35,"error":18}}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1887376 | system | ExtrinsicFailed | {"module":{"index":35,"error":19}}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1887392 | system | ExtrinsicFailed | {"module":{"index":35,"error":19}}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1887394 | system | ExtrinsicFailed | {"module":{"index":35,"error":18}}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1887588 | system | ExtrinsicFailed | {"module":{"index":35,"error":18}}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1887596 | operationsWorkingGroup | ApplicationWithdrawn | 6 |
+| 1887642 | operationsWorkingGroup | BeganApplicationReview | 3 |
+| 1887702 | system | ExtrinsicFailed | {"module":{"index":35,"error":35}}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1887708 | system | ExtrinsicFailed | {"module":{"index":35,"error":45}}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1887725 | operationsWorkingGroup | OpeningFilled | 3<br>{"5":1} |
+| 1887798 | operationsWorkingGroup | OpeningAdded | 5 |
+| 1887815 | operationsWorkingGroup | AppliedOnOpening | 5<br>8 |
+| 1887827 | operationsWorkingGroup | AppliedOnOpening | 5<br>9 |
+| 1887870 | operationsWorkingGroup | ApplicationWithdrawn | 8 |
+| 1887898 | operationsWorkingGroup | AppliedOnOpening | 5<br>10 |
+| 1887911 | system | ExtrinsicFailed | {"module":{"index":35,"error":60}}<br>{"weight":10000000,"class":"Normal","paysFee":"Yes"} |
+| 1887917 | operationsWorkingGroup | AppliedOnOpening | 5<br>11 |
+| 1887938 | operationsWorkingGroup | BeganApplicationReview | 5 |
+| 1887943 | operationsWorkingGroup | OpeningFilled | 5<br>{"10":2} |
+| 1887983 | operationsWorkingGroup | TerminatedWorker | 1<br>"0x74657374696e67" |
+| 1899983 | sudo | Sudid | {"err":{"other":null}} |
+| 1899987 | balances | Reserved | "5CJzTaCp5fuqG7NdJQ6oUCwdmFHKichew8w4RZ3zFHM8qSe6"<br>1111 |
+| 1899989 | balances | Reserved | "5CLrLG8CTeFJ4KGB8ZQD6WAw8XRBgj28UT75wsz9f3zLtHqX"<br>1111 |
+| 1900059 | balances | Unreserved | "5CLeviijADayNZQyosuCCRaQArpBV9a3mEoZxz8tMq3wx7PD"<br>1000000 |
+| 1900059 | balances | Unreserved | "5DLevi4g5aeTtZQ2oxnyP7vUMXN8tXK8dWaYHDBeJ1NeHzvk"<br>100000 |
+| 1900059 | council | NewCouncilTermStarted | 1900159 |
+| 1900159 | council | CouncilTermEnded | 1900159 |
+| 1926692 | balances | Reserved | "5CLeviijADayNZQyosuCCRaQArpBV9a3mEoZxz8tMq3wx7PD"<br>1000 |
+| 1926695 | balances | Reserved | "5DLevi4g5aeTtZQ2oxnyP7vUMXN8tXK8dWaYHDBeJ1NeHzvk"<br>12345 |
+| 1926749 | balances | Unreserved | "5CJzTaCp5fuqG7NdJQ6oUCwdmFHKichew8w4RZ3zFHM8qSe6"<br>1111 |
+| 1926749 | balances | Unreserved | "5CLrLG8CTeFJ4KGB8ZQD6WAw8XRBgj28UT75wsz9f3zLtHqX"<br>1111 |
+| 1926749 | council | NewCouncilTermStarted | 1926849 |
+| 1926849 | council | CouncilTermEnded | 1926849 |
+| 1927079 | proposalsDiscussion | ThreadCreated | 54<br>1998 |
+| 1927079 | proposalsEngine | ProposalCreated | 1998<br>53 |
+| 1927085 | proposalsEngine | Voted | 1998<br>53<br>"Approve" |
+| 1927093 | proposalsEngine | Voted | 1999<br>53<br>"Approve" |
+| 1927093 | proposalsEngine | ProposalStatusUpdated | 53<br>{"finalized":{"proposalStatus":{"approved":{"pendingExecution":null}},"finalizedAt":1927093,"encodedUnstakingErrorDueToBrokenRuntime":null,"stakeDataAfterUnstakingError":null}} |
+| 1927093 | contentDirectoryWorkingGroup | MintCapacityChanged | 3<br>20000000 |
+| 1927093 | proposalsEngine | ProposalStatusUpdated | 53<br>{"finalized":{"proposalStatus":{"approved":{"executed":null}},"finalizedAt":1927093,"encodedUnstakingErrorDueToBrokenRuntime":null,"stakeDataAfterUnstakingError":null}} |
+| 1927135 | proposalsDiscussion | ThreadCreated | 55<br>1999 |
+| 1927135 | proposalsEngine | ProposalCreated | 1999<br>54 |
+| 1927146 | proposalsEngine | Voted | 1999<br>54<br>"Approve" |
+| 1927154 | proposalsEngine | Voted | 1998<br>54<br>"Approve" |
+| 1927154 | proposalsEngine | ProposalStatusUpdated | 54<br>{"finalized":{"proposalStatus":{"approved":{"pendingExecution":null}},"finalizedAt":1927154,"encodedUnstakingErrorDueToBrokenRuntime":null,"stakeDataAfterUnstakingError":null}} |
+| 1927154 | operationsWorkingGroup | MintCapacityChanged | 4<br>49999998 |
