Joystream Stats преди 2 години
родител
ревизия
ee8f1208a7
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 1 1
      bounties/README.md
  2. 1 1
      bounties/bounties-status.json

+ 1 - 1
bounties/README.md

@@ -36,7 +36,7 @@ You can read more about Community Bounties on the Joystream Helpdesk repo: https
 | 20 | Github Bounty Guide                    | #220  | 04.07.21   | $350          | [492](https://testnet.joystream.org/#/forum/threads/492)                  | Closed                           | NA                                                                                                                                                                                         | NA                                                              |
 | 21 | Website Translation                    | #493  | 28.06.21   | $500          | [493](https://testnet.joystream.org/#/forum/threads/493)                  | Closed                             | NA                                                                                                                                                                                         | NA                                                              |
 | 22 | KPIs Web UI                            | #280  | 23.09.2021 | $250          | [703](https://testnet.joystream.org/#/forum/threads/703)                  | Closed                             | NA                                                                                                                                                                                         | [604](https://testnet.joystream.org/#/proposals/604)            |
-| 23 | Runtime Update Explanation             | #289  | 14.08.21   | $65           | [541](https://testnet.joystream.org/#/forum/threads/541)                  | Open                             | NA                                                                                                                                                                                         | NA                                                              |
+| 23 | Runtime Update Explanation             | #289  | 14.08.21   | $65           | [541](https://testnet.joystream.org/#/forum/threads/541)                  | Closed                             | [734](https://github.com/Joystream/community-repo/pull/734) | [1264](https://pioneer.joystreamstats.live/#/proposals/1264) |
 | 24 | Upload Content                         | #295  | 17.09.2021 | $300          | \-                                                                        | Open                    | [PR](https://github.com/Joystream/community-repo/commit/eb88d53f6537da7045f4ccdef7b46551ded73066?short_path=0722ad3#diff-0722ad3356cf934e45f13220b83cfcfb1485ced0d518896ebfc3cb178c0c45d6) | [481](https://testnet.joystream.org/#/proposals/481)            |
 | 25 | Joystream Superstar Blogger            | #311  | 21.08.2021 | Non objective | [557](https://pioneer.joystreamstats.live/#/forum/threads/557?replyIdx=1) | Closed                             | NA                                                                                                                                                                                         | [461](https://pioneer.joystreamstats.live/#/proposals/461)      |
 | 26 | Joystream and other video platforms    | #342  | 12.09.2021 | $500          | [594](https://testnet.joystream.org/#/forum/threads/594?replyIdx=1)       | Closed                             | NA                                                                                                                                                                                         | [562](https://testnet.joystream.org/#/proposals/562)            |

+ 1 - 1
bounties/bounties-status.json

@@ -342,7 +342,7 @@
       "notes": "Runtime Update Explanation",
       "tags": ["Documentation","Research"],
       "format": "Open",
-      "status": "Open"
+      "status": "Closed"
     },
     {
       "id": 24,